Más información: accesos y cómo llegar.
| Dirección |
|---|
| AparTour Aljarafe Avda. República Argentina, 1 41930 Bormujos (Sevilla) T: +34 955 06 33 60 | F: +34 955 06 32 00 apartour.aljarafe@verticehoteles.com |
| Líneas de Bus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principales paradas de bus de las líneas del Consorcio de Transporte Metropolitano, Área de Sevilla. Paradas más cercanas, desde 20 metros hasta el hotel. |
||||||||||
| 157 | 158 | 159 | 160 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 174 | 175 |
| Para más información llame al 902 450 550 o escribe a: usuarios@ctas.es |
||||||||||
| Códigos GDS | |
|---|---|
| AMADEUS | UZSVQ953 |
| SABRE | UZ71377 |
| GALILEO | UZ87324 |
| WORDSPAN | UZ9953 |
| Coordenadas GPS | |
|---|---|
| LATITUD | N 37. 38 18 7° |
| LONGITUD | W 06. 06 81 3 º |
| A un paso de… | |
|---|---|
| Aeropuerto (San Pablo – Sevilla) | 25 km |
| Campos Golf Club de Golf Zaudín) | 2 km |
| Centro Comercial (Factory / Megaocio) | 700 m |
| Centro Histórico de Sevilla (Plaza de Armas) | 7,5 km |
| Estación de Trenes (Sta. Justa-Sevilla) | 12 km |
| Isla Mágica | 8,5 km |
| Más referencias | |
|---|---|
| Casino (Gran Casino El Aljarafe) | 4 km |
| Centro Comercial (El Corte Inglés-Hipercor) | 6 km |
| Circuitos Velocidad (Monteblanco) | 42 km |
| Ciudad Romana (Itálica) | 16 km |
| Dólmenes de Valencina | 6,5 km |
| El Rocío | 60 km |
| Estación de Autobuses (Plaza de Armas) | 7,5 km |
| Estadio Olímpico | 8 km |
| Hospital San Juan de Dios | 2,5 km |
| IKEA | 3,5 km |
| Metro | 6,5 km |
| Palacio Congresos y Exposiciones FIBES | 16 km |
| Parque Natural (Doñana) | 55 km |
| Parque Tecnológico (La Cartuja) | 6,5 km |
| Parque Temático (Isla Mágica) | 8,5 km |
| Playa (Matalascañas) | 93 km |
| Polígono Industrial (PIBO) | 5,5 km |
| Polígono Industrial (PISA) | 3,5 km |
| Recinto Ferial (Feria de Abril) | 7,5 km |




Suscríbete a las ofertas y noticias »
Síguenos en la red »